


服务热线:
15868229908



产品型号 | 不挥发物含量,% | 黏度,cps | pH值 | 特点 |
RF-9820C | 42±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 经典款 |
RF-9820C-1 | 36±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-2 | 38±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-3 | 40±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-1低 | 36±1 | 10000-13000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-2低 | 38±1 | 10000-13000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C低 | 42±1 | 3000-6000 | 2.0-5.0 | 经典款 |
RF-9820C-32 | 32±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-32低 | 32±1 | 10000-13000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-4 | 45±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 高含量 |
RF-9820C-5 | 50±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 高含量 |
RF-9820C-47 | 47±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 高含量 |
RF-9820G | 45±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 高耐水 |
RF-9820W | 50±1 | 9000-12000 | 4.0-6.0 | 低甲醛 |
RF-9820Y | 38±1 | 10000-14000 | 6.0-8.0 | 硬度高 |
产品型号 | 不挥发物含量,% | 黏度,cps | pH值 | 特点 |
RF-9820C | 42±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 经典款 |
RF-9820C-1 | 36±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-2 | 38±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-3 | 40±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-1低 | 36±1 | 10000-13000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-2低 | 38±1 | 10000-13000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C低 | 42±1 | 3000-6000 | 2.0-5.0 | 经典款 |
RF-9820C-32 | 32±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-32低 | 32±1 | 10000-13000 | 3.0-6.0 | 低含量 |
RF-9820C-4 | 45±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 高含量 |
RF-9820C-5 | 50±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 高含量 |
RF-9820C-47 | 47±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 高含量 |
RF-9820G | 45±1 | 12000-15000 | 3.0-6.0 | 高耐水 |
RF-9820W | 50±1 | 9000-12000 | 4.0-6.0 | 低甲醛 |
RF-9820Y | 38±1 | 10000-14000 | 6.0-8.0 | 硬度高 |
